February 28, 2010
March 7, 2010
March 14, 2010
March 21, 2010
March 28, 2010
April 11, 2010
April 18, 2010
April 25, 2010
May 2, 2010
Note: Check the Fields Directions page for information on which soccer association contols each field and for driving directions.
FEBRUARY
28, 2010 - SUNDAY
Revised:
FIELDS FOR SMALL SIDED PLAY
| 019 OXFORD - "GAP" U10 FIELD | 020 SANFORD FAIRGROUNDS (U10 #1) | 057 HOLLY SPRINGS - KRAFT Y (U-10) | |
| 1:00 | - | - | - |
| 2:30 | - | - | --10B-4 vs 10B-2 |
| 4:00 | - | - | - |
| 101 GARNER - WESTVIEW ELEMTARY #2 | 212 PITTSBORO - CAMP ROYALL | 214 FUQUAY-VARINA - FLEMING LOOP #4 | |
| 1:00 | - | --12G-2 vs 12G-8 | - |
| 2:30 | --10B-1 vs 10B-3 | --11B-2 vs 11B-1 | --11B-5 vs 11B-11 |
| 4:00 | - | - | --12G-4 vs 12G-6 |
| 218 HOLLY SPRINGS - KRAFT Y (U-11/12) | 225 RALEIGH - EAST WAKE MIDDLE SCH | 226 SRN. PINES - MORGANTON RD #4B | |
| 1:00 | --11G-7 vs 11G-4 | --12G-3 vs 12G-7 | - |
| 2:30 | --11G-8 vs 11G-3 | --11B-3 vs 11B-13 | --12B-5 vs 12B-6 |
| 4:00 | - | - | - |
| 236 SANFORD FAIRGROUNDS - LOWER | 239 - CHAPEL HILL - RAINBOW YOUTH #7 | 241 - OXFORD - "GAP" U11/12 FIELD | |
| 1:00 | - | - | - |
| 2:30 | - | - | - |
| 4:00 | - | - | --11B-10 vs 11B-6 |
| 252 - RALEIGH - KIWANIS PARK | 256 CARY - WAKE MED COMPLEX #8 | 259 GARNER - WESTVIEW ELEMTARY #1 | |
| 1:00 | - | --11B-12 vs 11B-4 | --12B-2 vs 12B-9 |
| 2:30 | - | --12B-8 vs 12B-3 | - |
| 4:00 | - | --12B-7 vs 12B-4 | - |
| 260 LUMBERTON - TANGLEWOOD ELEM #2 | 261 GOLDSBORO - GREENWOOD MS #1 | 264 CLAYTON - POWHATTAN RD #2 | |
| 1:00 | - | - | - |
| 2:30 | - | --11B-9 vs 11B-7 | --12G-5 vs 12G-1 |
| 4:00 | - | - | - |
| 267 - MORRISVILLE - CEDAR FORK ELEM | - | - | |
| 1:00 | - | - | - |
| 2:30 | - | - | - |
| 4:00 | - | - | - |
FIELDS FOR 11V11 PLAY
| 308 PITTSBORO ELEM (LARGE FLD) | 312 LUMBERTON - CARROLL MS #1 | 315 SOUTHERN PINES COMPLEX #2 | |
| 1:00 | - | - | - |
| 2:30 | - | --14G-4 vs 14G-1 | --13B-3 vs 13B-4 |
| 4:00 | - | --13G-2 vs 13G-3 | --14G-5 vs 14G-2 |
| 317 SANFORD - FAIRGROUNDS - UPPER | 321 CHAPEL HILL - MEADOWMONT | 326 FUQUAY-VARINA - FLEMING LOOP #3 | |
| 1:00 | - | - | - |
| 2:30 | - | - | --13G-1 vs 13G-4 |
| 4:00 | - | - | --15B-3 vs 15B-7 |
| 330 CHAPEL HILL - SMITH PARK | 332 CLAYTON - RIVERWOOD MS #1 | 339 OXFORD - "GAP" | |
| 1:00 | --14B-7 vs 14B-2 | - | - |
| 2:30 | --14B-6 vs 14B-3 | - | - |
| 4:00 | --14G-6 vs 14G-3 | - | - |
| 350 PITTSBORO - NORTHWOOD H.S. | 357 - GARNER - WESTVIEW ELEMTARY #2 | 358 WENDELL - EAST WAKE HS | |
| 1:00 | - | --13B-1 vs 14B-1 | - |
| 2:30 | --17B-1 vs 16B-9 | - | - |
| 4:00 | --17B-2 vs 15B-8 | - | - |
| 362 - LUMBERTON - CARROLL MS #2 | 365 - GARNER - WESTVIEW ELEMTARY #1 | 366 - CARY - MIDDLE CREEK CMTY PARK | |
| 1:00 | --14B-4 vs 14B-5 | - | - |
| 2:30 | --13B-2 vs 13B-5 | --18B-4 vs 17B-6 | - |
| 4:00 | - | - | - |
MARCH
7, 2010 - SUNDAY
Revised:
FIELDS FOR SMALL SIDED PLAY
| 019 OXFORD - "GAP" U10 FIELD | 020 SANFORD FAIRGROUNDS (U10 #1) | 057 HOLLY SPRINGS - KRAFT Y (U-10) | |
| 1:00 | - | - | - |
| 2:30 | - | - | - |
| 4:00 | --10B-2 vs 10B-3 | - | - |
| 101 GARNER - WESTVIEW ELEMTARY #2 | 212 PITTSBORO - CAMP ROYALL | 214 FUQUAY-VARINA - FLEMING LOOP #4 | |
| 1:00 | - | - | --11G-2 vs 11G-7 |
| 2:30 | --10B-1 vs 10B-4 | - | --11G-1 vs 11G-8 |
| 4:00 | - | - | --12G-4 vs 12G-5 |
| 218 HOLLY SPRINGS - KRAFT Y (U-11/12) | 225 RALEIGH - EAST WAKE MIDDLE SCH | 226 SRN. PINES - MORGANTON RD #4B | |
| 1:00 | - | - | - |
| 2:30 | --11B-13 vs 11B-9 | --11B-4 vs 11B-5 | - |
| 4:00 | - | - | - |
| 236 SANFORD FAIRGROUNDS - LOWER | 239 - CHAPEL HILL - RAINBOW YOUTH #7 | 241 - OXFORD - "GAP" U11/12 FIELD | |
| 1:00 | - | - | - |
| 2:30 | --12B-6 vs 12B-2 | --12G-8 vs 12G-1 | --11B-10 vs 11B-12 |
| 4:00 | --12G-6 vs 12G-3 | --12G-7 vs 12G-2 | - |
| 252 - RALEIGH - KIWANIS PARK | 256 CARY - WAKE MED COMPLEX #8 | 259 GARNER - WESTVIEW ELEMTARY #1 | |
| 1:00 | - | - | --11B-6 vs 11B-3 |
| 2:30 | --11B-1 vs 11B-8 | --12B-7 vs 12B-1 | --11G-3 vs 11G-6 |
| 4:00 | - | --12B-8 vs 12B-9 | --12B-3 vs 12B-5 |
| 260 LUMBERTON - TANGLEWOOD ELEM #2 | 261 GOLDSBORO - GREENWOOD MS #1 | 264 CLAYTON - POWHATTAN RD #2 | |
| 1:00 | - | - | - |
| 2:30 | - | - | --11G-4 vs 11G-5 |
| 4:00 | - | - | --11B-7 vs 11B-2 |
| 267 - MORRISVILLE - CEDAR FORK ELEM | - | - | |
| 1:00 | - | - | - |
| 2:30 | - | - | - |
| 4:00 | - | - | - |
FIELDS FOR 11V11 PLAY
| 308 PITTSBORO ELEM (LARGE FLD) | 312 LUMBERTON - CARROLL MS #1 | 315 SOUTHERN PINES COMPLEX #2 | |
| 1:00 | - | - | - |
| 2:30 | - | - | --13B-3 vs 14B-2 |
| 4:00 | - | - | --14G-5 vs 14G-1 |
| 317 SANFORD - FAIRGROUNDS - UPPER | 321 CHAPEL HILL - MEADOWMONT | 326 FUQUAY-VARINA - FLEMING LOOP #3 | |
| 1:00 | - | - | - |
| 2:30 | --14B-5 vs 14B-6 | - | --14G-3 vs 14G-4 |
| 4:00 | - | - | --15B-3 vs 17B-1 |
| 330 CHAPEL HILL - SMITH PARK | 332 CLAYTON - RIVERWOOD MS #1 | 339 OXFORD - "GAP" | |
| 1:00 | --13G-3 vs 13G-1 | --14B-3 vs 14B-1 | - |
| 2:30 | --13B-4 vs 13B-2 | - | - |
| 4:00 | --15B-8 vs 17B-5 | - | --15B-7 vs 17B-6 |
| 350 PITTSBORO - NORTHWOOD H.S. | 357 - GARNER - WESTVIEW ELEMTARY #2 | 358 WENDELL - EAST WAKE HS | |
| 1:00 | - | - | - |
| 2:30 | - | - | --14G-2 vs 14G-6 |
| 4:00 | - | - | - |
| 362 - LUMBERTON - CARROLL MS #2 | 365 - GARNER - WESTVIEW ELEMTARY #1 | 366 - CARY - MIDDLE CREEK CMTY PARK | |
| 1:00 | - | - | --13B-5 vs 13B-1 |
| 2:30 | --14B-4 vs 14B-7 | - | --16B-9 vs 18B-4 |
| 4:00 | --13G-2 vs 13G-4 | - | - |
MARCH
14, 2010 - SUNDAY
Revised:
FIELDS FOR SMALL SIDED PLAY
| 019 OXFORD - "GAP" U10 FIELD | 020 SANFORD FAIRGROUNDS (U10 #1) | 057 HOLLY SPRINGS - KRAFT Y (U-10) | |
| 1:00 | - | - | - |
| 2:30 | --10B-2 vs 10B-1 | - | --10B-4 vs 10B-3 |
| 4:00 | - | - | - |
| 101 GARNER - WESTVIEW ELEMTARY #2 | 212 PITTSBORO - CAMP ROYALL | 214 FUQUAY-VARINA - FLEMING LOOP #4 | |
| 1:00 | - | - | - |
| 2:30 | - | --11B-2 vs 11B-10 | --11B-5 vs 11B-7 |
| 4:00 | - | --12G-2 vs 12G-1 | - |
| 218 HOLLY SPRINGS - KRAFT Y (U-11/12) | 225 RALEIGH - EAST WAKE MIDDLE SCH | 226 SRN. PINES - MORGANTON RD #4B | |
| 1:00 | - | - | - |
| 2:30 | --11B-13 vs 11B-12 | - | --12B-5 vs 12B-8 |
| 4:00 | --12B-9 vs 12B-4 | - | - |
| 236 SANFORD FAIRGROUNDS - LOWER | 239 - CHAPEL HILL - RAINBOW YOUTH #7 | 241 - OXFORD - "GAP" U11/12 FIELD | |
| 1:00 | - | - | - |
| 2:30 | --11B-11 vs 11B-1 | --12G-8 vs 12G-3 | - |
| 4:00 | --12B-6 vs 12B-7 | --12G-7 vs 12G-4 | - |
| 252 - RALEIGH - KIWANIS PARK | 256 CARY - WAKE MED COMPLEX #8 | 259 GARNER - WESTVIEW ELEMTARY #1 | |
| 1:00 | --12B-1 vs 12B-3 | --11G-6 vs 11G-7 | --11G-3 vs 11G-2 |
| 2:30 | - | - | - |
| 4:00 | - | - | - |
| 260 LUMBERTON - TANGLEWOOD ELEM #2 | 261 GOLDSBORO - GREENWOOD MS #1 | 264 CLAYTON - POWHATTAN RD #2 | |
| 1:00 | - | - | --11G-1 vs 11G-4 |
| 2:30 | --11G-5 vs 11G-8 | --11B-9 vs 11B-3 | --12G-5 vs 12G-6 |
| 4:00 | --11B-8 vs 11B-4 | - | - |
| 267 - MORRISVILLE - CEDAR FORK ELEM | - | - | |
| 1:00 | - | - | - |
| 2:30 | - | - | - |
| 4:00 | - | - | - |
FIELDS FOR 11V11 PLAY
| 308 PITTSBORO ELEM (LARGE FLD) | 312 LUMBERTON - CARROLL MS #1 | 315 SOUTHERN PINES COMPLEX #2 | |
| 1:00 | - | - | - |
| 2:30 | --14B-2 vs 14B-1 | - | --14G-5 vs 14G-6 |
| 4:00 | --14G-1 vs 14G-3 | - | - |
| 317 SANFORD - FAIRGROUNDS - UPPER | 321 CHAPEL HILL - MEADOWMONT | 326 FUQUAY-VARINA - FLEMING LOOP #3 | |
| 1:00 | - | - | --13G-1 vs 13G-2 |
| 2:30 | --14B-5 vs 13B-2 | - | --15B-3 vs 18B-4 |
| 4:00 | - | - | - |
| 330 CHAPEL HILL - SMITH PARK | 332 CLAYTON - RIVERWOOD MS #1 | 339 OXFORD - "GAP" | |
| 1:00 | - | - | - |
| 2:30 | --14B-7 vs 14B-3 | - | - |
| 4:00 | --14B-6 vs 14B-4 | - | --15B-7 vs 16B-9 |
| 350 PITTSBORO - NORTHWOOD H.S. | 357 - GARNER - WESTVIEW ELEMTARY #2 | 358 WENDELL - EAST WAKE HS | |
| 1:00 | - | - | - |
| 2:30 | - | --13B-1 vs 13B-3 | - |
| 4:00 | - | - | - |
| 362 - LUMBERTON - CARROLL MS #2 | 365 - GARNER - WESTVIEW ELEMTARY #1 | 366 - CARY - MIDDLE CREEK CMTY PARK | |
| 1:00 | - | - | --13G-4 vs 13G-3 |
| 2:30 | --17B-6 vs 17B-1 | - | --13B-5 vs 13B-4 |
| 4:00 | --17B-5 vs 17B-2 | - | - |
MARCH
21, 2010 - SUNDAY
Revised:
FIELDS FOR SMALL SIDED PLAY
| 019 OXFORD - "GAP" U10 FIELD | 020 SANFORD FAIRGROUNDS (U10 #1) | 057 HOLLY SPRINGS - KRAFT Y (U-10) | |
| 1:00 | - | - | - |
| 2:30 | --10B-2 vs 10B-4 | - | - |
| 4:00 | - | --10B-3 vs 10B-1 | - |
| 101 GARNER - WESTVIEW ELEMTARY #2 | 212 PITTSBORO - CAMP ROYALL | 214 FUQUAY-VARINA - FLEMING LOOP #4 | |
| 1:00 | - | - | - |
| 2:30 | - | - | --12G-4 vs 12G-8 |
| 4:00 | - | - | - |
| 218 HOLLY SPRINGS - KRAFT Y (U-11/12) | 225 RALEIGH - EAST WAKE MIDDLE SCH | 226 SRN. PINES - MORGANTON RD #4B | |
| 1:00 | --11G-7 vs 11G-8 | --11B-3 vs 11B-7 | - |
| 2:30 | - | --11B-4 vs 11B-6 | - |
| 4:00 | - | - | - |
| 236 SANFORD FAIRGROUNDS - LOWER | 239 - CHAPEL HILL - RAINBOW YOUTH #7 | 241 - OXFORD - "GAP" U11/12 FIELD | |
| 1:00 | - | - | - |
| 2:30 | --12G-6 vS 12G-2 | - | --11B-10 vs 11B-13 |
| 4:00 | - | - | - |
| 252 - RALEIGH - KIWANIS PARK | 256 CARY - WAKE MED COMPLEX #8 | 259 GARNER - WESTVIEW ELEMTARY #1 | |
| 1:00 | --12G-1 vs 12G-3 | --11B-12 vs 11B-11 | --12B-2 vs 12B-1 |
| 2:30 | --11B-1 vs 11B-9 | --12B-7 vs 12B-5 | --12B-3 vs 12B-9 |
| 4:00 | - | --12B-8 vs 12B-4 | - |
| 260 LUMBERTON - TANGLEWOOD ELEM #2 | 261 GOLDSBORO - GREENWOOD MS #1 | 264 CLAYTON - POWHATTAN RD #2 | |
| 1:00 | - | - | --11G-4 vs 11G-3 |
| 2:30 | --11G-5 vs 11G-2 | - | --12G-5 vs 12G-7 |
| 4:00 | --11B-8 vs 11B-2 | - | - |
| 267 - MORRISVILLE - CEDAR FORK ELEM | - | - | |
| 1:00 | - | - | - |
| 2:30 | - | - | - |
| 4:00 | - | - | - |
FIELDS FOR 11V11 PLAY
| 308 PITTSBORO ELEM (LARGE FLD) | 312 LUMBERTON - CARROLL MS #1 | 315 SOUTHERN PINES COMPLEX #2 | |
| 1:00 | - | - | - |
| 2:30 | - | - | - |
| 4:00 | - | - | - |
| 317 SANFORD - FAIRGROUNDS - UPPER | 321 CHAPEL HILL - MEADOWMONT | 326 FUQUAY-VARINA - FLEMING LOOP #3 | |
| 1:00 | - | - | --14G-3 vs 14G-6 |
| 2:30 | - | - | --13G-1 vs 14G-1 |
| 4:00 | - | - | - |
| 330 CHAPEL HILL - SMITH PARK | 332 CLAYTON - RIVERWOOD MS #1 | 339 OXFORD - "GAP" | |
| 1:00 | --15B-8 vs 18B-4 | - | - |
| 2:30 | --13B-4 vs 13B-1 | --14B-3 vs 14B-5 | - |
| 4:00 | --14B-6 vs 14B-2 | - | - |
| 350 PITTSBORO - NORTHWOOD H.S. | 357 - GARNER - WESTVIEW ELEMTARY #2 | 358 WENDELL - EAST WAKE HS | |
| 1:00 | - | - | - |
| 2:30 | - | - | --14G-2 vs 13G-4 |
| 4:00 | --17B-2 vs 17B-1 | - | - |
| 362 - LUMBERTON - CARROLL MS #2 | 365 - GARNER - WESTVIEW ELEMTARY #1 | 366 - CARY - MIDDLE CREEK CMTY PARK | |
| 1:00 | --14G-4 vs 14G-5 | - | - |
| 2:30 | --13B-3 vs 13B-2 | - | --16B-9 vs 15B-3 |
| 4:00 | --17B-5 vs 15B-7 | - | - |
MARCH
28, 2010 - SUNDAY
Revised:
FIELDS FOR SMALL SIDED PLAY
| 019 OXFORD - "GAP" U10 FIELD | 020 SANFORD FAIRGROUNDS (U10 #1) | 057 HOLLY SPRINGS - KRAFT Y (U-10) | |
| 1:00 | - | - | - |
| 2:30 | - | - | - |
| 4:00 | - | --10B-3 vs 10B-2 | - |
| 101 GARNER - WESTVIEW ELEMTARY #2 | 212 PITTSBORO - CAMP ROYALL | 214 FUQUAY-VARINA - FLEMING LOOP #4 | |
| 1:00 | - | - | --11G-1 vs 11G-5 |
| 2:30 | - | - | --11B-5 vs 11B-8 |
| 4:00 | - | - | - |
| 218 HOLLY SPRINGS - KRAFT Y (U-11/12) | 225 RALEIGH - EAST WAKE MIDDLE SCH | 226 SRN. PINES - MORGANTON RD #4B | |
| 1:00 | --11G-7 vs 11G-3 | - | - |
| 2:30 | --12B-9 vs 12B-6 | --11B-3 vs 11B-10 | - |
| 4:00 | - | --11B-4 vs 11B-9 | - |
| 236 SANFORD FAIRGROUNDS - LOWER | 239 - CHAPEL HILL - RAINBOW YOUTH #7 | 241 - OXFORD - "GAP" U11/12 FIELD | |
| 1:00 | - | - | - |
| 2:30 | --11B-11 vs 11B-2 | --12G-8 vs 12G-2 | - |
| 4:00 | --12G-6 vs 12G-4 | - | - |
| 252 - RALEIGH - KIWANIS PARK | 256 CARY - WAKE MED COMPLEX #8 | 259 GARNER - WESTVIEW ELEMTARY #1 | |
| 1:00 | --12G-1 vs 12G-5 | - | - |
| 2:30 | --11B-1 vs 11B-12 | --11G-6 vs 11G-4 | - |
| 4:00 | --12B vs 12B-5 | --12B-7 vs 12B-8 | - |
| 260 LUMBERTON - TANGLEWOOD ELEM #2 | 261 GOLDSBORO - GREENWOOD MS #1 | 264 CLAYTON - POWHATTAN RD #2 | |
| 1:00 | - | - | --11B-7 vs 11B-6 |
| 2:30 | - | --12B-4 vs 12B-2 | - |
| 4:00 | - | - | - |
| 267 - MORRISVILLE - CEDAR FORK ELEM | - | - | |
| 1:00 | - | - | - |
| 2:30 | - | - | - |
| 4:00 | - | - | - |
FIELDS FOR 11V11 PLAY
| 308 PITTSBORO ELEM (LARGE FLD) | 312 LUMBERTON - CARROLL MS #1 | 315 SOUTHERN PINES COMPLEX #2 | |
| 1:00 | - | - | - |
| 2:30 | --14B-2 vs 14B-3 | - | --13B-3 vs 13B-5 |
| 4:00 | --14G-1 vs 14G-2 | - | - |
| 317 SANFORD - FAIRGROUNDS - UPPER | 321 CHAPEL HILL - MEADOWMONT | 326 FUQUAY-VARINA - FLEMING LOOP #3 | |
| 1:00 | - | - | - |
| 2:30 | --14B-5 vs 14B-7 | - | --14G-3 vs 14G-5 |
| 4:00 | - | - | - |
| 330 CHAPEL HILL - SMITH PARK | 332 CLAYTON - RIVERWOOD MS #1 | 339 OXFORD - "GAP" | |
| 1:00 | --15B-8 vs 17B-1 | - | - |
| 2:30 | --13G-3 vs 13G-2 | - | - |
| 4:00 | --14G-6 vs 14G-4 | - | --15B-7 vs 17B-2 |
| 350 PITTSBORO - NORTHWOOD H.S. | 357 - GARNER - WESTVIEW ELEMTARY #2 | 358 WENDELL - EAST WAKE HS | |
| 1:00 | - | - | - |
| 2:30 | - | --13B-1 vs 13B-2 | - |
| 4:00 | - | - | - |
| 362 - LUMBERTON - CARROLL MS #2 | 365 - GARNER - WESTVIEW ELEMTARY #1 | 366 - CARY - MIDDLE CREEK CMTY PARK | |
| 1:00 | - | - | --13G-4 vs 13G-1 |
| 2:30 | --14B-4 vs 14B-1 | --18B-4 vs 17B-5 | - |
| 4:00 | --17B-6 vs 15B-3 | - | - |
APRIL
11, 2010 - SUNDAY
Revised:
FIELDS FOR SMALL SIDED PLAY
| 019 OXFORD - "GAP" U10 FIELD | 020 SANFORD FAIRGROUNDS (U10 #1) | 057 HOLLY SPRINGS - KRAFT Y (U-10) | |
| 1:00 | - | - | - |
| 2:30 | - | - | --10B-4 vs 10B-1 |
| 4:00 | - | - | - |
| 101 GARNER - WESTVIEW ELEMTARY #2 | 212 PITTSBORO - CAMP ROYALL | 214 FUQUAY-VARINA - FLEMING LOOP #4 | |
| 1:00 | - | - | --12G-1 vs 12G-4 |
| 2:30 | - | - | --11B-5 vs 11B-3 |
| 4:00 | - | - | - |
| 218 HOLLY SPRINGS - KRAFT Y (U-11/12) | 225 RALEIGH - EAST WAKE MIDDLE SCH | 226 SRN. PINES - MORGANTON RD #4B | |
| 1:00 | --11G-7 vs 11G-1 | - | - |
| 2:30 | --11G-8 vs 11G-4 | --12G-3 vs 12G-2 | - |
| 4:00 | --12B-9 vs 12B-1 | - | - |
| 236 SANFORD FAIRGROUNDS - LOWER | 239 - CHAPEL HILL - RAINBOW YOUTH #7 | 241 - OXFORD - "GAP" U11/12 FIELD | |
| 1:00 | - | - | - |
| 2:30 | --11B-11 vs 11B-10 | --12G-8 vs 12G-5 | - |
| 4:00 | - | --12G-7 vs 12G-6 | - |
| 252 - RALEIGH - KIWANIS PARK | 256 CARY - WAKE MED COMPLEX #8 | 259 GARNER - WESTVIEW ELEMTARY #1 | |
| 1:00 | - | - | --12B-3 vs 12B-7 |
| 2:30 | - | - | --11B-6 vs 11B-2 |
| 4:00 | - | --12B-8 vs 12B-2 | - |
| 260 LUMBERTON - TANGLEWOOD ELEM #2 | 261 GOLDSBORO - GREENWOOD MS #1 | 264 CLAYTON - POWHATTAN RD #2 | |
| 1:00 | - | - | --11B-7 vs 11B-1 |
| 2:30 | --11G-5 vs 11G-3 | --12B-4 vs 12B-6 | - |
| 4:00 | --11B-8 vs 11B-13 | - | - |
| 267 - MORRISVILLE - CEDAR FORK ELEM | - | - | |
| 1:00 | - | - | - |
| 2:30 | --11G-6 vs 11G-2 | - | - |
| 4:00 | --11B-12 vs 11B-9 | - | - |
FIELDS FOR 11V11 PLAY
| 308 PITTSBORO ELEM (LARGE FLD) | 312 LUMBERTON - CARROLL MS #1 | 315 SOUTHERN PINES COMPLEX #2 | |
| 1:00 | - | - | - |
| 2:30 | --14B-2 vs 14B-4 | --17B-6 vs 15B-8 | - |
| 4:00 | --14G-1 vs 13G-2 | - | - |
| 317 SANFORD - FAIRGROUNDS - UPPER | 321 CHAPEL HILL - MEADOWMONT | 326 FUQUAY-VARINA - FLEMING LOOP #3 | |
| 1:00 | - | --14B-7 vs 14B-6 | - |
| 2:30 | - | --14G-6 vs 13G-4 | --13G-1 vs 13G-3 |
| 4:00 | - | - | --15B-3 vs 17B-2 |
| 330 CHAPEL HILL - SMITH PARK | 332 CLAYTON - RIVERWOOD MS #1 | 339 OXFORD - "GAP" | |
| 1:00 | - | - | - |
| 2:30 | - | - | - |
| 4:00 | - | - | - |
| 350 PITTSBORO - NORTHWOOD H.S. | 357 - GARNER - WESTVIEW ELEMTARY #2 | 358 WENDELL - EAST WAKE HS | |
| 1:00 | - | --13B-1 vs 13B-5 | - |
| 2:30 | - | - | - |
| 4:00 | - | - | - |
| 362 - LUMBERTON - CARROLL MS #2 | 365 - GARNER - WESTVIEW ELEMTARY #1 | 366 - CARY - MIDDLE CREEK CMTY PARK | |
| 1:00 | - | - | - |
| 2:30 | --13B-2 vs 13B-4 | - | --16B-9 vs 17B-5 |
| 4:00 | --14G-4 vs 14G-2 | --18B-4 vs 17B-1 | - |
APRIL
18, 2010 - SUNDAY
Revised:
FIELDS FOR SMALL SIDED PLAY
| 019 OXFORD - "GAP" U10 FIELD | 020 SANFORD FAIRGROUNDS (U10 #1) | 057 HOLLY SPRINGS - KRAFT Y (U-10) | |
| 1:00 | - | - | - |
| 2:30 | - | --10B-3 vs 10B-1 | --10B-4 vs 10B-2 |
| 4:00 | - | - | - |
| 101 GARNER - WESTVIEW ELEMTARY #2 | 212 PITTSBORO - CAMP ROYALL | 214 FUQUAY-VARINA - FLEMING LOOP #4 | |
| 1:00 | - | - | --11G-1 vs 11G-3 |
| 2:30 | - | --11B-2 vs 11B-9 | - |
| 4:00 | - | --12G-2 vs 12G-4 | - |
| 218 HOLLY SPRINGS - KRAFT Y (U-11/12) | 225 RALEIGH - EAST WAKE MIDDLE SCH | 226 SRN. PINES - MORGANTON RD #4B | |
| 1:00 | - | --12G-3 vs 12G-5 | - |
| 2:30 | --11G-8 vs 11G-6 | --11B-3 vs 11B-8 | --12B-5 vs 12B-9 |
| 4:00 | --11B-13 vs 11B-4 | - | - |
| 236 SANFORD FAIRGROUNDS - LOWER | 239 - CHAPEL HILL - RAINBOW YOUTH #7 | 241 - OXFORD - "GAP" U11/12 FIELD | |
| 1:00 | - | - | - |
| 2:30 | --12B-6 vs 12B-8 | - | - |
| 4:00 | --12G-6 vs 12G-8 | - | - |
| 252 - RALEIGH - KIWANIS PARK | 256 CARY - WAKE MED COMPLEX #8 | 259 GARNER - WESTVIEW ELEMTARY #1 | |
| 1:00 | --12G-1 vs 12G-7 | - | --11B-6 vs 11B-5 |
| 2:30 | --11B-1 vs 11B-10 | - | --12B-3 vs 12B-2 |
| 4:00 | --12B-1 vs 12B-4 | - | - |
| 260 LUMBERTON - TANGLEWOOD ELEM #2 | 261 GOLDSBORO - GREENWOOD MS #1 | 264 CLAYTON - POWHATTAN RD #2 | |
| 1:00 | - | - | --11B-7 vs 11B-11 |
| 2:30 | --11G-5 vs 11G-7 | - | - |
| 4:00 | - | - | - |
| 267 - MORRISVILLE - CEDAR FORK ELEM | - | - | |
| 1:00 | - | - | - |
| 2:30 | - | - | - |
| 4:00 | - | - | - |
FIELDS FOR 11V11 PLAY
| 308 PITTSBORO ELEM (LARGE FLD) | 312 LUMBERTON - CARROLL MS #1 | 315 SOUTHERN PINES COMPLEX #2 | |
| 1:00 | - | - | - |
| 2:30 | - | - | --14G-5 vs 13G-1 |
| 4:00 | - | - | - |
| 317 SANFORD - FAIRGROUNDS - UPPER | 321 CHAPEL HILL - MEADOWMONT | 326 FUQUAY-VARINA - FLEMING LOOP #3 | |
| 1:00 | - | --13G-3 vs 14G-3 | - |
| 2:30 | --14B-5 vs 14B-2 | --13B-4 vs 13B-3 | - |
| 4:00 | - | --14B-7 vs 13B-1 | - |
| 330 CHAPEL HILL - SMITH PARK | 332 CLAYTON - RIVERWOOD MS #1 | 339 OXFORD - "GAP" | |
| 1:00 | - | - | - |
| 2:30 | - | - | --15B-7 vs 15B-8 |
| 4:00 | - | --14B-3 vs 14B-4 | - |
| 350 PITTSBORO - NORTHWOOD H.S. | 357 - GARNER - WESTVIEW ELEMTARY #2 | 358 WENDELL - EAST WAKE HS | |
| 1:00 | - | - | - |
| 2:30 | --17B-1 vs 17B-5 | - | --14G-2 vs 13G-2 |
| 4:00 | --17B-2 vs 18B-4 | - | - |
| 362 - LUMBERTON - CARROLL MS #2 | 365 - GARNER - WESTVIEW ELEMTARY #1 | 366 - CARY - MIDDLE CREEK CMTY PARK | |
| 1:00 | - | - | --13G-4 vs 14G-1 |
| 2:30 | - | - | --13B-5 vs 13B-2 |
| 4:00 | --17B-6 vs 16B-9 | - | - |
APRIL
25, 2010 - SUNDAY
Revised:
FIELDS FOR SMALL SIDED PLAY
| 019 OXFORD - "GAP" U10 FIELD | 020 SANFORD FAIRGROUNDS (U10 #1) | 057 HOLLY SPRINGS - KRAFT Y (U-10) | |
| 1:00 | - | - | - |
| 2:30 | - | - | - |
| 4:00 | --10B-2 vs 10B-3 | - | - |
| 101 GARNER - WESTVIEW ELEMTARY #2 | 212 PITTSBORO - CAMP ROYALL | 214 FUQUAY-VARINA - FLEMING LOOP #4 | |
| 1:00 | - | --11B-2 vs 11B-13 | - |
| 2:30 | - | --12G-2 vs 12G-7 | - |
| 4:00 | - | - | - |
| 218 HOLLY SPRINGS - KRAFT Y (U-11/12) | 225 RALEIGH - EAST WAKE MIDDLE SCH | 226 SRN. PINES - MORGANTON RD #4B | |
| 1:00 | - | - | - |
| 2:30 | --12B-9 vs 12B-7 | --12G-3 vs 12G-6 | --12B-5 vs 12B-2 |
| 4:00 | - | - | - |
| 236 SANFORD FAIRGROUNDS - LOWER | 239 - CHAPEL HILL - RAINBOW YOUTH #7 | 241 - OXFORD - "GAP" U11/12 FIELD | |
| 1:00 | - | - | - |
| 2:30 | --11B-11 vs 11B-4 | - | --11B-10 vs 11B-5 |
| 4:00 | --12B-6 vs 12B-1 | - | - |
| 252 - RALEIGH - KIWANIS PARK | 256 CARY - WAKE MED COMPLEX #8 | 259 GARNER - WESTVIEW ELEMTARY #1 | |
| 1:00 | - | --11B-12 vs 11B-3 | --11G-3 vs 11G-8 |
| 2:30 | --12G-1 vs 12G-8 | -XXXXX | - |
| 4:00 | - | --11G-6 vs 11G-5 | - |
